sábado 21 de septiembre de 2024, Ciudad Victoria, Tamaulipas

Toluca y Monterrey encabezan las Tablas de Local y Visitante

El equipo de Toluca y de Monterrey ocupan el primer sitio en las Tablas de Local y Visitante, de manera respectiva, luego de disputarse la tercera jornada del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Los "Diablos Rojos" sufrieron, pero pudieron venir de atrás para derrotar y quitarle el invicto al Atlas, para así sumar seis unidades y ser los mejores en…
Por Crónica Digital MX
agosto 7, 2017

El equipo de Toluca y de Monterrey ocupan el primer sitio en las Tablas de Local y Visitante, de manera respectiva, luego de disputarse la tercera jornada del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Los “Diablos Rojos” sufrieron, pero pudieron venir de atrás para derrotar y quitarle el invicto al Atlas, para así sumar seis unidades y ser los mejores en casa.

El cuadro de los Xolos vive el lado opuesto de la moneda ya que en dos duelos que ha disputado ante su gente no ha marcado gol y en cambio ha recibido cinco, para ser últimos sin unidades.

Mientras que los “Rayados” fueron a la frontera y le pegaron a Tijuana, para así llegar a seis puntos en lo más alto de la Tabla de Visitante; Puebla es el peor en “patio ajeno”, luego que en dos partidos acumula la misma cantidad de “descalabros”, con siete goles en contra y ninguno en su cuenta.

Tabla de Local:

Po. Equipo            JJ JG JE JP GF GC DF PT

——————————————————————————

01. Toluca             02 01 00 00 06 03 +03 06

02. Tigres UANL     02 01 01 00 06 01 +05 04

03. Lobos BUAP      02 01 01 00 05 04 +01 04

04. Atlas                01 01 00 00 02 01 +01 03

05. Pumas UNAM    01 01 00 00 01 00 +01 03

06. Monterrey         01 01 00 00 01 00 +01 03

07. Necaxa             01 01 00 00 01 00 +01 03

08. América            02 01 00 01 02 02   00 03

09. Veracruz           02 01 00 01 02 02   00 03

10. Guadalajara      02 00 02 00 02 02   00 02

11. Morelia             02 00 02 00 01 01   00 02

12. Cruz Azul          01 00 01 00 01 01   00 01

13. Puebla              01 00 01 00 01 01   00 01

14. Santos Laguna  01 00 01 00 01 01   00 01

15. Pachuca            01 00 00 01 00 02 -02 00

16. León                 02 00 01 01 02 05 -03 01

17. Querétaro         01 00 00 01 00 04 -04 00

18. Xolos                02 00 00 02 00 05 -05 00

Tabla de Visitante:

Po. Equipo             JJ  JG  JE  JP  GF  GC  DF  PT

—————————————————————————-

01. Monterrey        02 01 01 00 03 00 +03 04

02. Necaxa            02 02 00 00 04 02 +02 04

03. Cruz Azul         02 01 01 00 04 02 +02 04

04. Querétaro        02 01 01 00 02 01 +01 04

05. Lobos BUAP      01 01 00 00 04 00 +04 03

06. Atlas                02 01 00 01 05 03 +02 03

07. América           01 01 00 00 02 00 +02 03

08. Santos Laguna  02 00 02 00 03 03  00 02

09. Tigres UANL      01 00 01 00 01 01  00 01

10. Guadalajara      01 00 01 00 01 01  00 01

11. Morelia             01 00 01 00 01 01  00 01

12. Toluca              01 00 01 00 00 00  00 01

13. Veracruz           01 00 00 01 00 01 -01 00

14. Pumas UNAM     02 00 00 02 02 04 -02 00

15. Pachuca            02 00 00 02 02 04 -02 00

16. Xolos                01 00 00 01 00 01 -01 00

17. León                 01 00 00 01 01 03 -02 00

18. Puebla              02 00 00 02 00 07 -07 00

Resultados fecha tres: Morelia 1-1 Santos Laguna, Xolos 0-3 Monterrey, Lobos BUAP 3-2 Pachuca, Tigres UANL1-1 Querétaro, León 2-2 Cruz Azul, América 2-1 Pumas UNAM, Guadalajara 2-2 Necaxa, Toluca 3-2 Atlas y Veracruz 2-0 Puebla.

Partidos de la fecha cuatro: Puebla-Xolos, Atlas-América, Querétaro-Morelia, Cruz Azul-TolucaMonterrey-Guadalajara, Pachuca-Tigres UANL, Necaxa-León, Pumas UNAM-Lobos BUAP y Santos Laguna-Veracruz.